Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11)
Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11) | Kategori: Wawasan
Akhir-akhir ini, (Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11)) jadi salah satu hal yang cukup menarik perhatian banyak orang, terutama dalam kategori Wawasan. Tidak sedikit yang mulai mencari tahu berbagai informasi karena rasa penasaran yang terus muncul dari berbagai pembahasan.
Banyak hal unik yang bisa ditemukan saat membahas (Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11)). Mulai dari cerita menarik, fakta terbaru, hingga berbagai sudut pandang yang membuat topik ini terasa semakin seru untuk diikuti setiap waktunya dalam dunia Wawasan.
Lewat tulisan ini, pembaca akan diajak menikmati pembahasan ringan tentang (Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11)) dengan bahasa yang lebih santai dan mudah dipahami. Dengan begitu, isi artikel terasa lebih nyaman dibaca sampai akhir tanpa terasa membosankan.
Artikel berikut ini akan mengulas secara ringkas dan jelas mengenai Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11) , yang kami rangkum dari berbagai sumber tepercaya guna memberikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pembaca.
Orang mencari fusible link tipe agar bisa memahami konsep dasar dengan cepat, tanpa harus bingung menghadapi istilah teknis yang jarang dipahami pemula.
Artikel Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11) membantu pembaca memahami topik secara bertahap, menjaga agar informasi tetap ringan namun tetap informatif.
Pemahaman awal fusible link tipe menentukan bagaimana pembaca akan mengerti bagian lanjutan artikel.
Pastikan membaca sampai tuntas agar kamu memahami seluruh inti pembahasan dari artikel ini.
Fusible Link Tipe Cartridge – ARTIKEL INI BERISI INFORMASI TENTANG Kapasitas Arus Maksimal Pada Fusible Link Tipe Cartridge Nah pertanyaanya Warna Merah Pada Rumah Fusible Link Menunjukkan Kapasitas Arus Maksimal yang dapat lewat sebesar … Nah mau tau jawaban Soal UAS Kelas 11 SMA/SMK Listrik Otomotif (LO) simak berikut ini.
Pada sebuah rangkaian kelistrikan pada kendaraan dibutuhkan suatu komponen pengaman yang berfungsi untuk mengamankan komponen-komponen kelistrikan ketika terjadi kelebihan arus ataupun terjadi hubungan pendek atau konsleting listrik.
Salah satu komponen pengaman yang digunakan pada rangkaian kelistrikan adalah fusible link.
Secara umum fungsi dan konstruksi dari komponen fusible link hampir sama dengan komponen fuse atau sekering. Perbedaan utama dari fusible link dengan fuse adalah dari kapasitas arus maksimum yang dapat melewati komponen pengaman tersebut.
Pada fusible link, kapasitas arus yang dapat melewati komponen tersebut lebih besar dibandingkan dengan fuse.
Fusible link sendiri berfungsi sebagai komponen pengaman rangkaian kelistrikan ketika terjadi hubungan pendek (konsleting) atau terjadi kelebihan arus.
Fusible link dapat digunakan untuk arus yang lebih besar dikarenakan pada fusible link memiliki ukuran yang lebih besar dan elemen yang lebih tebal.
Sama halnya dengan fuse, ketika terjadi konsleting listrik maka fuse akan terbakar dan putus. Hal ini juga terjadi pada fusible link, ketika terjadi konsleting listrik maka elemen pada fusible link juga akan terbakar dan putus.
Jika fusible link sudah terbakar atau putus maka fusible link sudah tidak dapat digunakan dan harus diganti dengan yang baru.
Tipe-tipe fusible link
Fusible link terdapat dua tipe yaitu fusible link tipe cartridge dan fusible link tipe link. Pada fusible link tipe cartridge dilengkapi dengan terminal dan pada bagian sekering menjadi satu unit. Rumah pada fusible link tipe cartridge berwarna, warna ini merupakan kode kapasitas arus maksimum yang dapat melewati fusible link. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini :
Kode warna pada fusible link tipe cartridge
Fusible link tipe cartridge dapat diidentifikasi kapasitas arus yang dapat melewatinya berdasarkan kode warna pada rumah fusible link.
Berikut ini kode-kode warna dan tingkatan kapasitas arus pada fusible link tipe cartridge :
| Kapasitas Fusible Link | Persamaan Luas Penampang Pada Fusible Link | Identifikasi Warna |
| 30 A | 0,3 | Merah muda |
| 40 A | 0,5 | Hijau |
| 50 A | 0,85 | Merah |
| 60 A | 1,0 | Kuning |
| 80 A | 1,25 | Hitam |
| 100 A | 2,0 | Biru |
Soal UAS Kelas 11 dan Jawabannya Pelajaran Listrik Otomotif (LO)
| 1 | Komponen pada sistem kelistrikan yang berfungsi untuk pengaman rangkaian saat terjadi hubungan pendek adalah … | |
| A | kabel | |
| B | Lamp | |
| C | Fuse | |
| D | Tes lamp | |
| E | regulator | |
| 2 | Untuk membuat kedipan pada lampu sein digunakan komponen … | |
| A | kabel | |
| B | Lamp | |
| C | Fuse | |
| D | Flasher | |
| E | regulator | |
| 3 | Pada lampu kota bagian belakang kendaraan. Pada bohlam lampunya terdapat 2 filament, satu filament untuk lampu kota dan satu filament untuk lampu … | |
| A | Lampu sein | |
| B | Lampu reverse | |
| C | Lampu rem | |
| D | Hazard | |
| E | Lampu kepala | |
| 4 | Lampu kepala yang komponen bohlam lampunya dapat dilepas, merupakan lampu kepala tipe … | |
| A | Sealed beam | |
| B | Semi sealed beam | |
| C | Quartz halogen | |
| D | Ordinery bulb | |
| E | Multi Headlight | |
| 5 | Lampu kepala yang komponen bohlam lampunya menjadi satu dengan rumahnya merupakan lampu kepala tipe … | |
| A | Sealed beam | |
| B | Semi sealed beam | |
| C | Quartz halogen | |
| D | Ordinery bulb | |
| E | Multi Headlight | |
| 6 | Komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk membersihkan kaca dari kotoran dan air hujan adalah … | |
| A | washer | |
| B | Hazard | |
| C | Relay | |
| D | Wiper | |
| E | Armature | |
| 7 | Intermitent pada wiper berfungsi untuk … | |
| A | Mengatur waktu penyemprotan air pembersih | |
| B | Mengatur kecepatan lambat | |
| C | Mengatur kecepatan cepat | |
| D | Mengatur kecepatan lambat dengan interval waktu tertentu | |
| E | Mengatur jarak penyemprotan air pembersih | |
| 8 | Salah satu tipe flasher yang memiliki keuntungan mudah mengetahui kondisi lampu, bila ada salah satu lampu mati maka lampu yang lain akan nyala namun tidak berkedip adalah … | |
| A | Flasher tipe bimetal | |
| B | Flasher tipe IC | |
| C | Flasher tipe resistor | |
| D | Flasher tipe kawat panas | |
| E | Flasher tipe capasitor | |
| 9 | Perhatikan gambar di bawah ini :Gambar di atas merupakan relay tipe …. | |
| A | Relay tipe NC | |
| B | Relay tipe NO | |
| C | Relay tipe SPDT | |
| D | Relay tipe DPDT | |
| E | Relay tipe engsel | |
| 10 | Fuse dengan warna merah, menunjukkan kapasitas arus maksimal yang dapat melewati maksimal sebesar … | |
| A | 30 | |
| B | 25 | |
| C | 20 | |
| D | 15 | |
| E | 10 | |
| 11 | Perhatikan gambar di bawah ini : Gambar diatas menunjukkan fuse tipe … | |
| A | Blade | |
| B | Tabung | |
| C | Cartridge | |
| D | Link | |
| E | bimetal | |
| 12 | Perhatikan gambar di bawah ini : Gambar di samping menunjukan symbol | |
| A | Lampu dengan satu filament | |
| B | Relay tipe normally closed | |
| C | Lampu dengan dua filament | |
| D | Saklar putar | |
| E | Komponen pengaman rangkaian kelistrikan | |
| 13 | Perhatikan gambar di bawah ini : Pada gambar diatas menunjukkan klakson tipe : | |
| A | Klakson tipe DC | |
| B | Klakson tipe AC | |
| C | Klakson tipe udara | |
| D | Klakson keong | |
| E | Klakson coil | |
| 14 | Perhatikan gambar di bawah :Gambar diatas merupakan simbol … | |
| A | Lampu sein | |
| B | Lampu kota | |
| C | Lampu kepala | |
| D | Lampu fog | |
| E | Lampu hazard | |
| 15 | Lampu yang hanya terdapat pada bagian belakang kendaraan antara lain … | |
| A | Lampu belakang, lampu rem, lampu kepala | |
| B | Lampu kepala, lampu jarak, lampu rem | |
| C | Lampu rem, lampu belakang, lampu mundur | |
| D | Lampu mundur, lampu sein, lampu kota | |
| E | Lampu plat, lampu mundur, lampu jarak | |
| 16 | Perhatikan gambar di bawah ini :Gambar diatas menunjukkan bohlam lampu tipe … | |
| A | Tipe ordinary bulb | |
| B | Tipe lampu pijar biasa | |
| C | Tipe lampu LED | |
| D | Tipe lampu halogen | |
| E | Tipe lampu filament | |
| 17 | Motor washer berfungsi untuk … | |
| A | Membersihkan kaca ketika hujan | |
| B | Untuk mendinginkan ruangan | |
| C | Untuk menyemprotkan air ke kaca | |
| D | Untuk menggerakkan kaca | |
| E | Untuk tanda ketika terjadi keadaan darurat | |
| 18 | Untuk membuat interval waktu (intermittent) jalannya wiper kendaraan, maka pada wiper dilengkapi dengan … | |
| A | Flasher | |
| B | Camswitch | |
| C | Saklar | |
| D | Fuse | |
| E | Wiper control relay | |
| 19 | Test lamp digunakan untuk … | |
| A | Mengukur tegangan bateray | |
| B | Mengukur besarnya tahanan bateray | |
| C | Mengukur besarnya arus mengalir | |
| D | Untuk mengetahui seberapa besar daya pada beban | |
| E | Untuk mengetahui ada tidaknya arus yang mengalir pada rangkaian | |
| 20 | Pada fusible link tipe cartridge, warna merah pada rumah fusible link menunjukkan kapasitas arus maksimal yang dapat lewat sebesar … | |
| A | 30 | |
| B | 35 | |
| C | 40 | |
| D | 50 | |
| E | 60 | |
| 21 | Berikut ini yang merupakan komponen-komponen pengaman pada rangkaian kelistrikan untuk mencegah hubungan pendek antara lain … Berikut ini yang merupakan komponen-komponen pengaman pada rangkaian kelistrikan untuk mencegah hubungan pendek antara lain … | |
| A | Fuse, fusible link, circuit breaker | |
| B | Relay, fuse, fusible link | |
| C | Relay, fuse, circuit breaker | |
| D | Flasher, fuse, fusible link | |
| E | Saklar, fuse, relay | |
| 22 | Komponen sistem kelistrikan body pada kendaraan yang tidak melewati kunci kontak antara lain … | |
| A | Lampu kepala, lampu sein, wiper | |
| B | Lampu kepala, lampu kota, lampu sein | |
| C | Lampu rem, lampu kepala, lampu kota | |
| D | Lampu rem, lampu mundur, lampu sein | |
| E | Lampu hazard, lampu kepala, washer | |
| 23 | Perhatikan gambar di bawah ini : Komponen pada gambar di atas menunjukkan komponen … | |
| A | motor washer | |
| B | Motor kipas | |
| C | Motor alternator | |
| D | Motor wiper | |
| E | Motor stater | |
| 24 | Komponen yang berfungsi untuk memberikan isyarat atau tanda ketika akan membelok yaitu … | |
| A | Lampu hazard | |
| B | Lampu sein | |
| C | Lampu reverse | |
| D | Lampu rem | |
| E | Lampu kabut | |
| 25 | Komponen yang berfungsi untuk memberikan isyarat atau tanda ketika kendaraan akan mundur yaitu … | |
| A | Lampu hazard | |
| B | Lampu sein | |
| C | Lampu reverse | |
| D | Lampu rem | |
| E | Lampu kabut | |
| 26 | Komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menerangi jalan saat kondisi gelap yaitu … | |
| A | Tail light | |
| B | Stop light | |
| C | Dome light | |
| D | Head lamp | |
| E | Back up light | |
| 27 | Perhatikan gambar di bawah ini : Gambar diatas merupakan simbol dari komponen … | |
| A | Relay | |
| B | Baterai | |
| C | Flasher | |
| D | Meter kombinasi | |
| E | Switch | |
| 28 | Komponen pada lampu kepala yang berfungsi untuk memantulkan cahaya ke arah depan adalah … | |
| A | Reflektor | |
| B | Kaca bias | |
| C | Bohlam halogen | |
| D | Relay | |
| E | Switch head lamp | |
| 29 | Untuk menjaga umur saklar agar tetap awet maka pada sistem kelistrikan dilengkapi dengan komponen … | |
| A | Flasher | |
| B | Motor | |
| C | Fuse | |
| D | Relay | |
| E | Switch | |
| 30 | Fuse tipe blade menunjukkan spesifikasi kapasitas arus maksimal yang dapat mengalir sebesar 20 A, maka kode warna pada fuse tersebut adalah … | |
| A | Coklat | |
| B | Kuning | |
| C | Merah | |
| D | Hijau | |
| E | Bening | |
| 31 | Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian kelistrikan jika … | |
| A | Adanya beda potensial | |
| B | Adanya rangkaian terbuka | |
| C | Adanya pergerakkan proton-proton | |
| D | Adanya pergerakkan neutron-neutron | |
| E | Adanya pergerakkan atom-atom | |
| 32 | Satuan dari hambatan listrik adalah … | |
| A | Voltage | |
| B | Ampere | |
| C | Ohm | |
| D | Watt | |
| E | Joule | |
| 33 | Satuan dari tegangan listrik adalah … | |
| A | Voltage | |
| B | Ampere | |
| C | Ohm | |
| D | Watt | |
| E | Joule | |
| 34 | Satuan dari arus listrik adalah … | |
| A | Voltage | |
| B | Ampere | |
| C | Ohm | |
| D | Watt | |
| E | Joule | |
| 35 | Satuan dari daya listrik adalah … | |
| A | Voltage | |
| B | Ampere | |
| C | Ohm | |
| D | Watt | |
| E | Joule | |
| 36 | Resistor pada sebuah rangkaian kelistrikan digunakan sebagai … | |
| A | Sumber arus listrik | |
| B | Sumber tegangan listrik | |
| C | Sebagai daya listrik | |
| D | Sebagai hambatan listrikj | |
| E | Untuk mengukur tahanan listrik | |
| 37 | Baterai pada rangkaian kelistrikan digunakan sebagai .. | |
| A | Sumber arus listrik | |
| B | Sumber tegangan listrik | |
| C | Sebagai daya listrik | |
| D | Sebagai hambatan listrikj | |
| E | Untuk mengukur tahanan listrik | |
| 38 | Jenis penghantar yang paling baik di bawah ini adalah … | |
| A | Besi | |
| B | Alumunium | |
| C | Perunggu | |
| D | Kuningan | |
| E | Tembaga | |
| 39 | Tegangan pada baterai accu yang digunakan pada kendaraan pada umumnya sebesar … | |
| A | 6 volt | |
| B | 8 volt | |
| C | 10 volt | |
| D | 12 volt | |
| E | 14 volt | |
| 40 | 15. Pada kendaraan, komponen yang digunakan untuk menghasilkan tegangan listrik adalah … | |
| A | Motor stater | |
| B | Motor wiper | |
| C | Motor washer | |
| D | Regulator | |
| E | Alternator |
KUNCI JAWABAN
| 1. | C | 35. | D |
| 2. | D | 36. | D |
| 3. | B | 37. | A |
| 4. | C | 38. | A |
| 5. | A | 39. | D |
| 6. | D | 40. | E |
| 7. | D | 41. | |
| 8. | C | 42. | |
| 9. | A | 43. | |
| 10. | A | 44. | |
| 11. | A | 45. | |
| 12. | C | 46. | |
| 13. | A | 47. | |
| 14. | E | 48. | |
| 15. | C | 49. | |
| 16. | D | 50. | |
| 17. | C | 51. | |
| 18. | E | 52. | |
| 19. | E | 53. | |
| 20. | A | 54. | |
| 21. | C | 55. | |
| 22. | E | 56. | |
| 23. | D | 57. | |
| 24. | B | 58. | |
| 25. | C | 59. | |
| 26. | D | 60. | |
| 27. | B | 61. | |
| 28. | A | 62. | |
| 29. | E | 63. | |
| 30. | B | 64. | |
| 31. | A | 65. | |
| 32. | C | 66. | |
| 33. | A | 67. | |
| 34. | B | 68. |
dEMIKIAN PEMBAHAAN DOMAINJAVA TENTANG Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11 ). Semoga membantu
Peringatan: Tim penulis tidak bermaksud mengajak pembaca untuk mengakses link download atau cara yang melanggar kebijakan dalam artikel Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11).
Kami mengimbau semua pembaca DomainJava.com untuk tetap mematuhi pedoman penggunaan yang berlaku dan bijak dalam memahami setiap informasi yang disampaikan.
Semua isi dalam artikel Pada Fusible Link Tipe Cartridge, Warna Merah Pada Rumah Fusible Link (Soal UAS Kelas 11) pada kategori Wawasan hanya bersifat informasi edukatif, referensi, dan pembelajaran bagi pembaca, serta bukan ajakan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, kebijakan, atau ketentuan platform mana pun.