Tabel Spesifikasi
| Dimensi dan bobot | 163,2 x 75,95 ketebalan 7,7 mm bobot 195 gram |
| Layar | 6,67 inci panel AMOLED resolusi HD Plus refresh rate 120Hz, touch sampling 360 Hz Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5, kecerahan maksimal 1300 nits |
| Chipset | Snapdragon 870 GPU Andreno 650 Modem X55 |
| Memori | 6GB/128 GB + Expansion RAM hingga 2 GB 8GB/256 GB + Expansion RAM hingga 3GB |
| SIM | Dual SIM (Nano) |
| Kamera depan | Depan 20 MP |
| Kamera belakang | 64MP (utama) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (makro) |
| Sistem operasi | Android 12, MIUI 13 |
| Baterai | 4500 mAh, fast charging cepat 67 Watt |
| Fitur lain | fingerprint, face unlock, jaringan 5G, Blueetooth 5.2, NFC, dual speaker berteknologi Dolby Atmos, dan masih banyak lagi |
| Warna | Night Black, Nebula Green, dan Moonlight Silver |
| Harga | Mulai dari Rp5,1 juta |
Setelah mengetahui beberapa contoh dari HP Poco 256GB, apakah kamu tertarik membeli salah satunya? Jika tertarik, kamu bisa mendatangi gerai Poco terdekat secara offline maupun online di website resminya. Ada banyak metode pembayaran yang bisa dipilih. Jadi jangan sampai kehabisan ya!
Baca Juga:
Peringatan: Tim penulis tidak bermaksud mengajak pembaca untuk mengakses link download atau cara yang melanggar kebijakan dalam artikel Rekomendasi HP Poco 256GB Harga dan Spesifikasi Terbaru.
Kami mengimbau semua pembaca DomainJava.com untuk tetap mematuhi pedoman penggunaan yang berlaku dan bijak dalam memahami setiap informasi yang disampaikan.
Semua isi dalam artikel Rekomendasi HP Poco 256GB Harga dan Spesifikasi Terbaru pada kategori Wawasan hanya bersifat informasi edukatif, referensi, dan pembelajaran bagi pembaca, serta bukan ajakan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, kebijakan, atau ketentuan platform mana pun.
